Truck manufacturers
Truck manufacturers
Truck manufacturers
Worldwide rankings
| Pos. | Make | Units |
|---|---|---|
| 1 | Isuzu | 478,535 |
| 2 | Daimler AG (Mercedes-Benz, Freightliner Trucks, Unimog, Western Star, Mitsubishi Fuso) | 446,128 |
| 3 | Volvo Group (Volvo, Mack, Renault, UD Trucks) | 341,875 |
| 4 | Toyota Group (Hino Motors) | 240,038 |
| 5 | Hyundai Group (Hyundai) | 159,237 |
| 6 | Tata Group (Tata Motors, Tata Daewoo) | 157,781 |
| 7 | Fiat Group (Iveco, Magirus, Astra, Seddon Atkinson, Yuejin) | 127,542 |
| 8 | PACCAR (DAF Trucks, Kenworth, Leyland Trucks, Peterbilt) | 126,960 |
| 9 | Volkswagen Group (Scania, Volkswagen (VWN)) | 110,617 |
| 10 | Ford | 95,596 |
| 11 | MAN (Volkswagen Truck and Bus) | 92,485 |
| 12 | Navistar International | 70,839 |
| 13 | General Motors | 33,042 |
| 14 | GAZ | 30,105 |
Europe
|
|
|
Asia
|
|
North America
|
|
South America
|
|
Africa
- SNVI (Algeria) different models for the Algerian market and some African and Asian countries
Oceania
- Volvo (Australia)
- Mack (Australia)
- Iveco (different models for Australian market)
- International[2] (Australia - formerly International Harvester Corp. Australia, Now a division of IVECO has been building trucks and agricultural equipment in Australia since 1903)
- Kenworth (different models for Australian market)
- Oka (truck variants of traditional models)
Trucks pics
InternationalWesternStarIsuzuJeepVolvoCaterpillarMishapsMackMitsubishiHummer |
![]() |
UDmarksPeterbiltGMCFreightlinerMercedes BenzScaniaHinoFordMaserasKenworthDodgeChevrolet |
